Jual Bronze Gate Valve GALA
Jual Bronze Gate Valve GALA
GATE VALVE DISTRIBUTOR
Distributor Resmi GALA Valve di Jakarta
• BRONZE NRS GATE VALVE ( Threaded )
Fig. 3152 / Class 150
SPECIFICATION Bronze Gate Valve |
• MSS SP-80 | Jual | • Screwed-In bonnet |
• Non-Rising Stem | | • Integral Seat |
• Asbestos Free | | • Threaded to BS 21 (ISO7) / ASME B1.20.1 |
SIZE RANGE | Jual | : 15mm (1⁄2″) ~ 100mm (4″) |
PRESSURE RATINGS Bronze Gate Valve |
Working Pressure | | : 300 psi (20.7 bar) WOG Non-Shock |
| | : 150 psi (10.3 bar) Saturated Steam |
| Jual | |
Testing Pressure | | Shell : 450 Psi (31 Bar) Hydrostatic |
| | Seat : 330 Psi (22.7 Bar) Hydrostatic |
| | Seat : 280 Psi (5.5 Bar) Air |
Distributor Brass Gate Valve di
MATERIAL LIST Bronze Gate Valve |
Part Name | Jual | Material | Jual | ASTM | Jual | BS |
Body | | Bronze (Gunmetal) | | B62 C83600 | | 1400 LG2 |
Bonnet | | Bronze (Gunmetal) | | B62 C83600 | | 1400 LG2 |
Disc | | Bronze (Gunmetal) | | B62 C83600 | | 1400 LG2 |
Stem | | Brass Rod | | B124 C38800 | | 2874 Cz122 |
Packing | | PTFE | | | | |
Packing Nut | | Brass Rod | | B124 C38800 | | 2874 Cz122 |
Gland | | Brass Rod | | B124 C38800 | | 2874 Cz122 |
Hand-Wheel | | Cast Iron | | A48 No.35 | | 1452 Gr.260 |
Gasket | | Non Asbestos | | | | |
CATALOG
Distributor Resmi GALA Valve di Jakarta
• BRONZE NRS GATE VALVE ( Threaded )
Fig. 3153 / Class 150
SPECIFICATION Bronze Gate Valve |
• MSS SP-80 | Jual | • Screwed-In bonnet |
• Rising Stem | | • Integral Seat |
• Asbestos Free | | • Threaded to BS 21 (ISO7) / ASME B1.20.1 |
SIZE RANGE | Jual | : 15mm (1⁄2″) ~ 50mm (2″) |
PRESSURE RATINGS Bronze Gate Valve |
Working Pressure | | : 300 psi (20.7 bar) WOG Non-Shock |
| | : 150 psi (10.3 bar) Saturated Steam |
| Jual | |
Testing Pressure | | Shell : 450 Psi (31 Bar) Hydrostatic |
| | Seat : 330 Psi (22.7 Bar) Hydrostatic |
| | Seat : 280 Psi (5.5 Bar) Air |
Distributor Brass Gate Valve di
MATERIAL LIST Bronze Gate Valve |
Part Name | Jual | Material | Jual | ASTM | Jual | BS |
Body | | Bronze (Gunmetal) | | B62 C83600 | | 1400 LG2 |
Bonnet | | Bronze (Gunmetal) | | B62 C83600 | | 1400 LG2 |
Disc | | Bronze (Gunmetal) | | B62 C83600 | | 1400 LG2 |
Stem | | Brass Rod | | B124 C38800 | | 2874 Cz122 |
Packing | | PTFE | | | | |
Packing Nut | | Brass Rod | | B124 C38800 | | 2874 Cz122 |
Gland | | Brass Rod | | B124 C38800 | | 2874 Cz122 |
Hand-Wheel | | Cast Iron | | A48 No.35 | | 1452 Gr.260 |
Gasket | | Non Asbestos | | | |
CATALOG